Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 4540 | 4039 | 4332 | 216 | 2286 | 39265276 | 5411 | 108304 | 100998 | 113508 |
Jan 2021 | 4804 | 4281 | 4562 | 266 | 3232 | 51701639 | 8249 | 141442 | 132722 | 148945 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 5402 | 4861 | 5191 | 290 | 2560 | 48898309 | 9007 | 160945 | 150697 | 167485 |
Nov 2020 | 4348 | 3878 | 4161 | 274 | 2627 | 43438018 | 8229 | 124850 | 116352 | 130453 |
Oct 2020 | 5411 | 4720 | 5093 | 244 | 2003 | 49994150 | 7565 | 157885 | 146328 | 167743 |
Sep 2020 | 6069 | 4851 | 5809 | 334 | 3209 | 46168046 | 10027 | 174282 | 145538 | 182078 |
Aug 2020 | 5251 | 4631 | 5072 | 415 | 4095 | 49486860 | 12893 | 157253 | 143571 | 162802 |
Jul 2020 | 4549 | 3335 | 4299 | 491 | 3584 | 44567516 | 15222 | 133269 | 103414 | 141038 |
Jun 2020 | 2573 | 1530 | 2339 | 365 | 3107 | 20344974 | 10954 | 70186 | 45914 | 77200 |
May 2020 | 3836 | 2520 | 3494 | 520 | 3987 | 46312484 | 16123 | 108335 | 78149 | 118929 |
Apr 2020 | 3581 | 2745 | 3279 | 483 | 3381 | 43158869 | 14519 | 98376 | 82367 | 107437 |
Mar 2020 | 3963 | 2515 | 3608 | 684 | 3249 | 38213175 | 21221 | 111850 | 77992 | 122860 |
Feb 2020 | 3709 | 2248 | 3391 | 618 | 2622 | 34389872 | 17930 | 98345 | 65200 | 107582 |
Jan 2020 | 3369 | 2394 | 3073 | 570 | 1648 | 22211175 | 17686 | 95277 | 74217 | 104463 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 2715 | 1839 | 2414 | 597 | 1723 | 14655235 | 18513 | 74861 | 57020 | 84165 |
Nov 2019 | 2714 | 2104 | 2354 | 659 | 1771 | 19285555 | 19785 | 70631 | 63142 | 81426 |
Oct 2019 | 2345 | 1922 | 2089 | 612 | 2052 | 15925015 | 18975 | 64759 | 59606 | 72695 |
Sep 2019 | 2821 | 2200 | 2468 | 707 | 3435 | 12418890 | 21230 | 74065 | 66000 | 84632 |
Aug 2019 | 2757 | 2125 | 2440 | 684 | 3169 | 7987062 | 21216 | 75656 | 65878 | 85475 |
Jul 2019 | 2342 | 1937 | 2112 | 670 | 3271 | 5357197 | 20792 | 65501 | 60055 | 72624 |
Jun 2019 | 2463 | 1897 | 2249 | 908 | 7121 | 4880683 | 27243 | 67489 | 56936 | 73917 |
May 2019 | 2934 | 2209 | 2590 | 942 | 6971 | 6280429 | 29230 | 80315 | 68479 | 90973 |
Apr 2019 | 2632 | 2108 | 2410 | 807 | 5600 | 4128903 | 24221 | 72313 | 63248 | 78969 |
Mar 2019 | 2495 | 1970 | 2233 | 674 | 3559 | 4729361 | 20904 | 69224 | 61099 | 77345 |
Feb 2019 | 1531 | 1178 | 1324 | 587 | 2682 | 2590843 | 16460 | 37074 | 33009 | 42873 |
Jan 2019 | 1713 | 1222 | 1461 | 667 | 4544 | 2821194 | 20707 | 45308 | 37890 | 53111 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 2064 | 1554 | 1823 | 616 | 4459 | 3500734 | 19120 | 56538 | 48185 | 63986 |
Nov 2018 | 2120 | 1699 | 1932 | 685 | 3800 | 3562010 | 20566 | 57962 | 50982 | 63626 |
Oct 2018 | 2714 | 2145 | 2430 | 640 | 3426 | 4852659 | 19844 | 75342 | 66501 | 84148 |
Sep 2018 | 2058 | 1559 | 1828 | 647 | 3879 | 3134898 | 19418 | 54848 | 46783 | 61766 |
Aug 2018 | 1981 | 1527 | 1712 | 523 | 2124 | 4277208 | 16236 | 53088 | 47337 | 61412 |
Jul 2018 | 1423 | 1111 | 1228 | 420 | 2208 | 2193831 | 13044 | 38097 | 34456 | 44131 |
Jun 2018 | 1083 | 873 | 970 | 172 | 1805 | 1930425 | 5165 | 29115 | 26215 | 32506 |
May 2018 | 1419 | 1097 | 1235 | 176 | 1659 | 2804512 | 5456 | 38286 | 34015 | 44000 |
Apr 2018 | 1199 | 877 | 1016 | 173 | 1820 | 1791512 | 5198 | 30480 | 26332 | 35978 |
Mar 2018 | 3008 | 2521 | 2720 | 304 | 2375 | 10276121 | 9425 | 84329 | 78155 | 93254 |
Totals | 717534640 | 567784 | 3055880 | 2614782 | 3335535 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |