Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 3908 | 3302 | 3659 | 416 | 3158 | 57832748 | 10005 | 87821 | 79266 | 93793 |
Apr 2022 | 4706 | 3232 | 4038 | 421 | 2655 | 60555738 | 12646 | 121157 | 96968 | 141207 |
Mar 2022 | 3226 | 2241 | 2788 | 358 | 1643 | 68113243 | 11101 | 86433 | 69474 | 100025 |
Feb 2022 | 3535 | 2771 | 3188 | 396 | 2852 | 57832111 | 11111 | 89272 | 77594 | 98992 |
Jan 2022 | 4456 | 3807 | 4204 | 611 | 6778 | 58613562 | 18954 | 130329 | 118019 | 138138 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 4268 | 3156 | 3836 | 356 | 2527 | 53087621 | 11064 | 118936 | 97862 | 132335 |
Nov 2021 | 4939 | 3758 | 4493 | 352 | 2385 | 52656671 | 10570 | 134813 | 112741 | 148196 |
Oct 2021 | 3833 | 3180 | 3593 | 389 | 2658 | 60217841 | 12078 | 111392 | 98599 | 118841 |
Sep 2021 | 6225 | 5626 | 5978 | 527 | 3472 | 65547716 | 15832 | 179347 | 168806 | 186750 |
Aug 2021 | 8484 | 7778 | 8198 | 402 | 2903 | 54149433 | 12488 | 254162 | 241119 | 263013 |
Jul 2021 | 8542 | 7946 | 8313 | 431 | 3838 | 58313029 | 13380 | 257719 | 246342 | 264818 |
Jun 2021 | 8426 | 7851 | 8224 | 527 | 3625 | 49290897 | 15831 | 246723 | 235541 | 252789 |
May 2021 | 7627 | 6969 | 7390 | 369 | 2948 | 51868460 | 11467 | 229119 | 216052 | 236462 |
Apr 2021 | 5986 | 5323 | 5711 | 360 | 2780 | 57052129 | 10820 | 171330 | 159717 | 179591 |
Mar 2021 | 6825 | 6344 | 6612 | 288 | 3278 | 46651426 | 8932 | 204997 | 196670 | 211590 |
Feb 2021 | 4763 | 4247 | 4538 | 220 | 2570 | 44744201 | 6169 | 127066 | 118936 | 133386 |
Jan 2021 | 4804 | 4281 | 4562 | 266 | 3232 | 51701639 | 8249 | 141442 | 132722 | 148945 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 5402 | 4861 | 5191 | 290 | 2560 | 48898309 | 9007 | 160945 | 150697 | 167485 |
Nov 2020 | 4348 | 3878 | 4161 | 274 | 2627 | 43438018 | 8229 | 124850 | 116352 | 130453 |
Oct 2020 | 5411 | 4720 | 5093 | 244 | 2003 | 49994150 | 7565 | 157885 | 146328 | 167743 |
Sep 2020 | 6069 | 4851 | 5809 | 334 | 3209 | 46168046 | 10027 | 174282 | 145538 | 182078 |
Aug 2020 | 5251 | 4631 | 5072 | 415 | 4095 | 49486860 | 12893 | 157253 | 143571 | 162802 |
Jul 2020 | 4549 | 3335 | 4299 | 491 | 3584 | 44567516 | 15222 | 133269 | 103414 | 141038 |
Jun 2020 | 2573 | 1530 | 2339 | 365 | 3107 | 20344974 | 10954 | 70186 | 45914 | 77200 |
May 2020 | 3836 | 2520 | 3494 | 520 | 3987 | 46312484 | 16123 | 108335 | 78149 | 118929 |
Apr 2020 | 3581 | 2745 | 3279 | 483 | 3381 | 43158869 | 14519 | 98376 | 82367 | 107437 |
Mar 2020 | 3963 | 2515 | 3608 | 684 | 3249 | 38213175 | 21221 | 111850 | 77992 | 122860 |
Feb 2020 | 3709 | 2248 | 3391 | 618 | 2622 | 34389872 | 17930 | 98345 | 65200 | 107582 |
Jan 2020 | 3369 | 2394 | 3073 | 570 | 1648 | 22211175 | 17686 | 95277 | 74217 | 104463 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 2715 | 1839 | 2414 | 597 | 1723 | 14655235 | 18513 | 74861 | 57020 | 84165 |
Nov 2019 | 2714 | 2104 | 2354 | 659 | 1771 | 19285555 | 19785 | 70631 | 63142 | 81426 |
Oct 2019 | 2345 | 1922 | 2089 | 612 | 2052 | 15925015 | 18975 | 64759 | 59606 | 72695 |
Sep 2019 | 2821 | 2200 | 2468 | 707 | 3435 | 12418890 | 21230 | 74065 | 66000 | 84632 |
Aug 2019 | 2757 | 2125 | 2440 | 684 | 3169 | 7987062 | 21216 | 75656 | 65878 | 85475 |
Jul 2019 | 2342 | 1937 | 2112 | 670 | 3271 | 5357197 | 20792 | 65501 | 60055 | 72624 |
Jun 2019 | 2463 | 1897 | 2249 | 908 | 7121 | 4880683 | 27243 | 67489 | 56936 | 73917 |
Totals | 1515921550 | 509827 | 4675873 | 4124804 | 4993875 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |